DerivNilai penilaian 3.4 5 bintang (dari total 5 bintang). Silakan baca ulasan kami tentang Deriv Kelebihan dan kekurangan: Ulasan yang ringkas dan komprehensif
TidakAdaNilai
peringkat | Bobot | |
reputasi | 3 | |
规 | 3 | |
Penilaian Harga | 1 | |
fitur | Tidak ada penilaian | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak ada penilaian | 1 |
Nama Perusahaan | Deriv Ltd |
Kategori | Broker Valas, Binary Options, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 1999 |
Kantor Pusat | Malaysia |
Lokasi Kantor | Uni Emirat Arab, Siprus, Malta, Malaysia, Paraguai, Rwanda |
Mata Uang Akun | AUD, EUR, GBP, USD |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Perancis, bahasa Indonesia, Italia, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Pilihan biner, Mata Uang Kripto, ETFs |
Situs web |
deriv.com
|
Kunjungan organik per bulan | 10.517.591 (97%) |
Peringkat traffic organik | 3 dari 1128 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 308.999 (3%) |
Total kunjungan per bulan | 10.826.590 |
Tingkat pantulan | 37% |
Halaman per kunjungan | 8,58 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:06:55.5050000 |